
2023 NCCSF HeCares Cup / Open / Teams / EBU Rangers
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Open B2-3 | 05-20 16:00 | Shoreline | FCP Lake Side | 0:0 | |
| Open 2B3-2B4 | 05-21 17:10 | OX9 F.C | FCP Lake Side | 1:0 | |
| Open 3C1-3C2 | 05-27 20:00 | South Bay FC Super | SAP West | 4:5 | |
| Open 4C3-4C4 | 05-28 18:00 | GSF Community | SAP West | 2:4 |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luo | Fan | Accepted | local | 02/28 | |
| Zhao | Shi | Accepted | local | 03/12 | |
| Xi | Cao | Accepted | local | 05/07 | |
| Gu | Yu | Accepted | local | 02/28 | |
| Jiang | Nanke | Accepted | local | 02/28 | |
| Jin | Zihou | Accepted | local | 02/28 | |
| Wu | Yuedong | Accepted | local | 02/28 | |
| Xu | Weikai | Accepted | local | 02/28 | |
| Yang | Yuchen | Accepted | local | 02/28 | |
| Dong | Zhe | Accepted | local | 02/28 | |
| Yuan | Xiao | Accepted | local | 02/28 | |
| Duan | Xiaoyu | Accepted | local | 02/28 | |
| Zhao | Liang | Accepted | local | 02/28 | |
| Chen | Xi | Accepted | local | 05/06 | |
| Huang | Shengqiang | Accepted | local | 05/11 | |
| Chen | Dongdong | Accepted | local | 02/28 | |
| Wu | Jian | Accepted | local | 05/10 | |
| Butenko | Vadim | Accepted | guest | 02/28 | |
| Liang | Jiahua | Accepted | local | 02/28 | |
| Yang | Zhiyi | Accepted | local | 02/28 | |
| Xu | Jianye | Accepted | local | 02/28 | |
| Kwan | Ivan | Accepted | local | 05/11 | |
| Liu | Boxuan | Accepted | local | 02/28 | |
| Yang | Mingchuan | Accepted | local | 02/28 | |
| Sun | Yiming | Accepted | local | 02/28 | |
| Zhang | Haozhe | Accepted | local | 02/28 | |
| Zhang | Jianyong | Accepted | local | 03/01 | |
| Du | Yuheng | Accepted | local | 03/19 | |
| Cheong | Andy | Accepted | local | 02/28 | |
| Yun | Jonathan | Accepted | local | 02/28 | |
| Zhu | Jiang | Accepted | local | 03/11 | |
| Deng | Wenhao | Accepted | local | 03/11 | |
| Deng | Wenhan | Accepted | local | 03/11 | |
| Chen | Gonglin | Accepted | local | 05/02 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved