
2023 NCCSF HeCares Cup / Open / Teams / OverPower
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Open A1-4 | 05-20 14:00 | Eastbay Wolverine | FCP Street Side | 11:2 | |
| Open 2A1-2A2 | 05-21 13:30 | Deep Soccer | FCP Street Side | 3:0 | |
| Open 3A1-3A2 | 05-27 14:00 | SV Tigers | SAP East | 1:3 | |
| Open 4A3-4A4 | 05-28 14:00 | CalBlue | SAP East | 1:2 |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tao | Botong | Accepted | local | 02/28 | |
| Leung | To Yin | Accepted | local | 04/26 | |
| Yuen | YatHei | Accepted | local | 04/26 | |
| Li | Xiaochen | Accepted | local | 02/28 | |
| Li | Wentao | Accepted | local | 04/26 | |
| Chen | Xifan | Accepted | local | 02/28 | |
| Guo | Xiaoming | Accepted | local | 04/26 | |
| Li | Mengzhe | Accepted | local | 02/28 | |
| Hu | Tianyang | Accepted | local | 04/26 | |
| Yue | Huanyu | Accepted | local | 02/28 | |
| Tian | Qing | Accepted | local | 02/28 | |
| Zhao | Xi | Accepted | local | 02/28 | |
| Wang | Boyu | Accepted | local | 02/28 | |
| Chen | Siyu | Accepted | local | 02/28 | |
| Dai | Qing | Accepted | local | 02/28 | |
| Zhang | Huanghao | Accepted | local | 02/28 | |
| He | Yang | Accepted | local | 02/28 | |
| Ma | Ruize | Accepted | local | 02/28 | |
| Kam | Charles Chi Yuen | Accepted | local | 04/26 | |
| Zhang | Lei | Accepted | local | 02/28 | |
| Fung | Chi Fai Leonard | Ineligible | wrong | 04/26 | |
| Zhang | Xuanrui | Accepted | local | 04/26 | |
| Xiong | Junhao | Accepted | local | 02/28 | |
| Wu | Wei | Accepted | local | 04/26 | |
| Du | Yu | Accepted | local | 05/08 | |
| Gong Hancock | Sterling | Accepted | local | 05/23 | |
| Xue | Zhaokun | Accepted | local | 02/28 | |
| Tang | Zizhong | Accepted | local | 02/28 | |
| Cui | Yulong | Accepted | local | 02/28 | |
| Chiu | Cheuk Wang | Accepted | local | 05/10 | |
| Feng | Yuan | Ineligible | wrong | 03/21 | |
| Fan | Senjun | Accepted | local | 04/26 | |
| Chen | Zhouzhou | Accepted | travel | 04/28 | |
| Zhang | Andrew | Accepted | local | 04/28 | |
| Lopez | Juan | Accepted | guest | 05/08 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved